Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » fd020800
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » fd020800

Variableneigenschaften

fd020800

Eigenschaften

LabelFD208_GENERATIONEN_FAMILIE
Fragenr.208

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.949  Minimum:0  Mean:27,000 
Gesamtfälle:1.951 Maximum:999 Stdev:83,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Einpersonenhaushalt 67 3.433.44 3.44
Partner nicht im Haushalt 26 1.331.33 4.77
Partner & Kinder nicht im HH 9 0.460.46 5.23
Kinder nicht im Haushalt 38 1.951.95 7.18
10  Ehe, keine Kinder 46 2.362.36 9.54
12  Ehe, Kinder nicht im HH 191 9.799.80 19.34
14  Ehe & Sonstige im HH 1 0.050.05 19.39
15  Ehe & KA im H 1 0.050.05 19.45
20  Zweigenerationen-Haushal 1.370 70.2270.29 89.74
30  Dreigenerationen-Haushal 98 5.025.03 94.77
40  ohne Partner, Verwandte im HH 3 0.150.15 94.92
50  mit Partner 28 1.441.44 96.36
52  Partner, Kinder nicht im H 15 0.770.77 97.13
56  Partner nicht, Sonstige im HH 1 0.050.05 97.18
57  ohne Partner, Sonstige im HH 2 0.100.10 97.28
94  Fehlercode: Partner lebt woanders 21 1.081.08 98.36
95  Fehlercode: Partner im HH 1 0.050.05 98.41
99  Fehlercode: Ehe, aber HHgroesse 0 17 0.870.87 99.28
999  KA 14 0.720.72 100.00
Gesamt1.94999.90100.0
 Missing   System 2 0.10



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt20.10
Gesamt1.951100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.