Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » fd022300
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » fd022300

Variableneigenschaften

fd022300

Eigenschaften

LabelFD223_LEBENS_FORMEN
Fragenr.223

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.935  Minimum:111  Mean:315,000 
Gesamtfälle:1.951 Maximum:720 Stdev:129,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 111  ledig mit 1.Part. zus.wohnend 47 2.412.43 2.43
112  ledig mit 1.Part. nicht zus.wohnend 53 2.722.74 5.17
120  ledig ohne Partner 103 5.285.32 10.49
211  ledig part.erfahren mit P. zus.wohnend 47 2.412.43 12.92
212  ledig part.erfahren mit P. nicht zus.wohn. 34 1.741.76 14.68
220  ledig partnererfahren ohne Partner 80 4.104.13 18.81
300  verheiratet in 1. Eh 1.243 63.7164.24 83.05
400  verheiratet eheerfahren 117 6.006.05 89.10
512  getr.leb. nicht mit Part. zus.wohnend 2 0.100.10 89.20
520  getrennt lebend ohne Partner 6 0.310.31 89.51
611  geschieden mit Part. zus.woh. 50 2.562.58 92.09
612  geschieden nicht mit Part. zus.woh. 23 1.181.19 93.28
620  geschieden ohne Partner 92 4.724.75 98.04
711  verwitwet mit Part. zus.woh. 4 0.210.21 98.24
712  verwitwet nicht mit Part. zus.woh. 6 0.310.31 98.55
720  verwitwet ohne Partner 28 1.441.45 100.00
Gesamt1.93599.18100.0
 Missing   System 16 0.82
Gesamt160.82
Gesamt1.951100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.