Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Mutter » ggkbik00
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Mutter » ggkbik00

Variableneigenschaften

ggkbik00

Eigenschaften

Label10er-BIK-Gemeindegrößenklasse

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.190  Minimum:1  Mean:6,000 
Gesamtfälle:2.190 Maximum:10 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid u 2000 130 5.945.94 5.94
2000 - u 5000 106 4.844.84 10.78
5000 - u 20000 385 17.5817.58 28.36
20000 - u 50000 224 10.2310.23 38.58
50000 - u 100000 Rest 4 0.180.18 38.77
50000 - u 100000 Kern 119 5.435.43 44.20
100000 - u 500000 Rest 145 6.626.62 50.82
100000 - u 500000 Kern 264 12.0512.05 62.88
500000+ Rest 181 8.268.26 71.14
10  500000+ Kern 632 28.8628.86 100.00
Gesamt2.190
Gesamt2.190100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.