Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Persönlichke… » Befragtendaten » bula
Forschungsda… » Familiensurv… » Persönlichke… » Befragtendaten » bula

Variableneigenschaften

bula

Eigenschaften

LabelBundesland

Kennzahlen

Gültige Fälle:661  Minimum:0  Mean:5,000 
Gesamtfälle:661 Maximum:9 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Berlin (W) 26 3.933.93 3.93
Schleswig-Holstein 20 3.033.03 6.96
Hamburg 18 2.722.72 9.68
Niedersachsen 72 10.8910.89 20.57
Bremen 5 0.760.76 21.33
Nordrhein-Westfalen 186 28.1428.14 49.47
Hessen 57 8.628.62 58.09
Rheinland-Pfalz/Saarland 46 6.966.96 65.05
Baden-Württemberg 90 13.6213.62 78.67
Bayern 141 21.3321.33 100.00
Gesamt661
Gesamt661100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.