Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Ausbildungsb… » fd004902
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Ausbildungsb… » fd004902

Variableneigenschaften

fd004902

Eigenschaften

FragetextWas war das fuer eine Ausbildung? Sagen Sie mir gleich dazu, wann ...
(Gesamter Fragetext: Siehe Fragetext bei AUSBILDUNG_NUMMER).
LabelFD49_JAHR_BEGINN_AUSBILDUNG
Fragenr.49
Item/Teil2
KommentarSiehe Ausfuehrungen/Definitionstext bei AUSBILDUNG_NUMMER und Pruefbericht !!

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.854  Minimum:30  Mean:71,000 
Gesamtfälle:2.867 Maximum:91 Stdev s:10,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 30  30,00 1 0.030.04 0.04
41  41,00 1 0.030.04 0.07
46  46,00 1 0.030.04 0.11
48  48,00 4 0.140.14 0.25
49  49,00 10 0.350.35 0.60
50  50,00 25 0.870.88 1.47
51  51,00 30 1.051.05 2.52
52  52,00 38 1.331.33 3.85
53  53,00 36 1.261.26 5.12
54  54,00 57 1.992.00 7.11
55  55,00 56 1.951.96 9.07
56  56,00 55 1.921.93 11.00
57  57,00 45 1.571.58 12.58
58  58,00 46 1.601.61 14.19
59  59,00 60 2.092.10 16.29
60  60,00 57 1.992.00 18.29
61  61,00 48 1.671.68 19.97
62  62,00 43 1.501.51 21.48
63  63,00 55 1.921.93 23.41
64  64,00 61 2.132.14 25.54



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.854
Gesamt2.867100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.