Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Namen der Ho… » a2118_2
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Namen der Ho… » a2118_2

Variableneigenschaften

a2118_2

Eigenschaften

LabelOrt von Hort

Kennzahlen

Gültige Fälle:189  Minimum:2  Mean:33,000 
Gesamtfälle:1.309 Maximum:65 Stdev:18,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 40591 Düsseldorf 1 0.080.53 0.53
40591 D?sseldorf 1 0.080.53 1.06
Augsburg 3 0.231.59 2.65
Barmen / Barmen 1 0.080.53 3.17
Berg. Gladbach 1 0.080.53 3.70
Berlin 19 1.4510.05 13.76
Bocholt 1 0.080.53 14.29
Bochum 1 0.080.53 14.81
Böhl-Iggelheim 2 0.151.06 15.87
B?hl-Iggelheim 2 0.151.06 16.93
10  Brakel 1 0.080.53 17.46
11  Braunschweig 2 0.151.06 18.52
12  Bremen 1 0.080.53 19.05
13  Celle 5 0.382.65 21.69
14  Du-Neudorf 1 0.080.53 22.22
15  Duisburg 2 0.151.06 23.28
16  Düsseldorf 3 0.231.59 24.87
16  D?sseldorf 3 0.231.59 26.46
17  Esslingen 2 0.151.06 27.51
18  FFM 1 0.080.53 28.04



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt189
Gesamt1.309100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.