Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Basisdatei m… » kkz
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Basisdatei m… » kkz

Variableneigenschaften

kkz

Eigenschaften

LabelKreiskennziffer
KommentarBei der Kreiskennziffer 11000, die kein Label ausfweist handelt es sich um Berlin (gleichzeitig kreisfreie Stadt und Bundesland).

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.190  Minimum:1001  Mean:7.537,000 
Gesamtfälle:2.190 Maximum:16073 Stdev:3.707,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1001  KFR FLENSBURG 17 0.780.78 0.78
1054  LKR NORDFRIESLAND 15 0.680.68 1.46
1055  LKR OSTHOLSTEIN 22 1.001.00 2.47
1060  LKR SEGEBERG 43 1.961.96 4.43
2000  KFR HAMBURG 48 2.192.19 6.62
3101  KFR BRAUNSCHWEIG 30 1.371.37 7.99
3152  LKR GOETTINGEN 29 1.321.32 9.32
3253  LKR HANNOVER 23 1.051.05 10.37
3254  LKR HILDESHEIM 24 1.101.10 11.46
3351  LKR CELLE 25 1.141.14 12.60
3353  LKR HARBURG 15 0.680.68 13.29
3357  LKR ROTENBURG (WUEMME) 27 1.231.23 14.52
3404  KFR OSNABRUECK 25 1.141.14 15.66
3457  LKR LEER 22 1.001.00 16.67
3459  LKR OSNABRUECK 28 1.281.28 17.95
4011  KFR BREMEN 23 1.051.05 19.00
5111  KFR DUESSELDORF 22 1.001.00 20.00
5112  KFR DUISBURG 19 0.870.87 20.87
5113  KFR ESSEN 19 0.870.87 21.74
5119  KFR OBERHAUSEN 10 0.460.46 22.19



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.190
Gesamt2.190100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.