Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Basisdatei m… » mosaic10
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Basisdatei m… » mosaic10

Variableneigenschaften

mosaic10

Eigenschaften

Label[Mosaic] Soziogemographie: ha_mso_k_anonym
Kommentar"Die von den Fernsprechteilnehmern veröffentlichten bzw. zurückgehaltenen Angaben zu Beruf, vollständigem Vornamen und vollständiger Adresse werden zu einem Score für das Anonymitätsbedürfnis der Haushalte eines Segmentes verarbeitet." (microm 2002).

Bitte vergleichen Sie zu dieser Variable auch die, als PDF-Datei "mosaic.pdf", vorliegende Dokumentation der Firma microm.

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.962  Minimum:1  Mean:5,000 
Gesamtfälle:2.190 Maximum:9 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid niedrigstes Anonymit?tsbed?rfnis 157 7.178.00 8.00
niedrigstes Anonymitätsbedürfnis 157 7.178.00 16.00
weit unterdurchschnittliches Anonymitätsbedürfnis 208 9.5010.60 26.61
weit unterdurchschnittliches Anonymit?tsbed?rfnis 208 9.5010.60 37.21
unterdurchschnittliches Anonymitätsbedürfnis 196 8.959.99 47.20
unterdurchschnittliches Anonymit?tsbed?rfnis 196 8.959.99 57.19
leicht unterdurchschnittliches Anonymitätsbedürfnis 227 10.3711.57 68.76
leicht unterdurchschnittliches Anonymit?tsbed?rfnis 227 10.3711.57 80.33
mittleres Anonymit?tsbed?rfnis 244 11.1412.44 92.76
mittleres Anonymitätsbedürfnis 244 11.1412.44 105.20
leicht überdurchschnittliches Anonymitätsbedürfnis 225 10.2711.47 116.67
leicht ?berdurchschnittliches Anonymit?tsbed?rfnis 225 10.2711.47 128.13
überdurchschnittliches Anonymitätsbedürfnis 204 9.3210.40 138.53
Überdurchschnittliches Anonymit?tsbed?rfnis 204 9.3210.40 148.93
weit überdurchschnittliches Anonymitätsbedürfnis 211 9.6310.75 159.68
weit ?berdurchschnittliches Anonymit?tsbed?rfnis 211 9.6310.75 170.44
h?chstes Anonymit?tsbed?rfnis 290 13.2414.78 185.22
höchstes Anonymitätsbedürfnis 290 13.2414.78 200.00
Gesamt1.962179.18100.0
 Missing 90  G - Haus mit rein gewerblicher Nutzung 9 0.41
  System 219 10.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt22810.41
Gesamt2.190100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.