Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 2. Welle 2004 » Gesamtdatens… » b2374_2
Forschungsda… » Kinderpanel » 2. Welle 2004 » Gesamtdatens… » b2374_2

Variableneigenschaften

b2374_2

Eigenschaften

FragetextSeit wann sind Sie das (arbeitslos oder Hausfrau,-mann) ? (Jahr)
Label[f2107] Jahr seit dem arbeitslos oder Hausfrau,-mann

Kennzahlen

Gültige Fälle:506  Minimum:1975  Mean:1.996,000 
Gesamtfälle:2.709 Maximum:2004 Stdev s:5,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1975  - 1 0.040.20 0.20
1978  - 1 0.040.20 0.40
1980  - 2 0.070.40 0.79
1982  - 2 0.070.40 1.19
1983  - 1 0.040.20 1.38
1984  - 6 0.221.19 2.57
1985  - 3 0.110.59 3.16
1986  - 5 0.180.99 4.15
1987  - 9 0.331.78 5.93
1988  - 8 0.301.58 7.51
1989  - 7 0.261.38 8.89
1990  - 18 0.663.56 12.45
1991  - 20 0.743.95 16.40
1992  - 28 1.035.53 21.94
1993  - 38 1.407.51 29.45
1994  - 44 1.628.70 38.14
1995  - 16 0.593.16 41.30
1996  - 34 1.266.72 48.02
1997  - 56 2.0711.07 59.09
1998  - 10 0.371.98 61.07



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt506
Gesamt2.709100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.