Suche...
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » arblosqu
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » arblosqu

Variableneigenschaften

arblosqu

Eigenschaften

LabelArbeitslosenquote 2001 (Kreis)

Kennzahlen

Gültige Fälle:30.162  Minimum:3  Mean:8,000 
Gesamtfälle:30.464 Maximum:20 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 3.5  3,5 570 1.871.89 1.89
3.7000000000…  3,7 350 1.151.16 3.05
3.7999999999…  3,8 880 2.892.92 5.97
4.0999999999…  4,1 211 0.690.70 6.67
4.4000000000…  4,4 995 3.273.30 9.97
4.5  4,5 1.148 3.773.81 13.77
4.7000000000…  4,7 520 1.711.72 15.50
4.7999999999…  4,8 1.704 5.595.65 21.15
5.0999999999…  5,1 448 1.471.49 22.63
5.5999999999…  5,6 202 0.660.67 23.30
5.7000000000…  5,7 810 2.662.69 25.99
5.9000000000…  5,9 1.066 3.503.53 29.52
6,0 1.047 3.443.47 32.99
6.0999999999…  6,1 122 0.400.40 33.40
6.2000000000…  6,2 201 0.660.67 34.06
6.2999999999…  6,3 619 2.032.05 36.11
6.4000000000…  6,4 809 2.662.68 38.80
6.5999999999…  6,6 859 2.822.85 41.65
6.7000000000…  6,7 1.154 3.793.83 45.47
6.9000000000…  6,9 1.769 5.815.86 51.34



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt30.162
Gesamt30.464100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.