Suche...
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » bildneg1
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » bildneg1

Variableneigenschaften

bildneg1

Eigenschaften

Labelohne Hauptschulabschluss, Quote in Prozent (Kreis)

Kennzahlen

Gültige Fälle:30.162  Minimum:4  Mean:8,000 
Gesamtfälle:30.464 Maximum:15 Stdev s:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 4.5  4,5 476 1.561.58 1.58
4.9000000000…  4,9 405 1.331.34 2.92
5,0 107 0.350.35 3.28
5.2000000000…  5,2 603 1.982.00 5.27
5.2999999999…  5,3 462 1.521.53 6.81
5.5999999999…  5,6 517 1.701.71 8.52
5.7000000000…  5,7 660 2.172.19 10.71
5.9000000000…  5,9 1.335 4.384.43 15.13
6.2000000000…  6,2 1.019 3.343.38 18.51
6.4000000000…  6,4 199 0.650.66 19.17
6.5  6,5 255 0.840.85 20.02
6.5999999999…  6,6 1.298 4.264.30 24.32
6.7000000000…  6,7 498 1.631.65 25.97
6.9000000000…  6,9 275 0.900.91 26.88
7.0999999999…  7,1 632 2.072.10 28.98
7.2999999999…  7,3 350 1.151.16 30.14
7.4000000000…  7,4 527 1.731.75 31.89
7.5  7,5 1.041 3.423.45 35.34
7.5999999999…  7,6 180 0.590.60 35.94
7.7999999999…  7,8 1.862 6.116.17 42.11



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt30.162
Gesamt30.464100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.