Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » 12- bis 15-J… » 16- bis 29-J… » j505t
Forschungsda… » Jugendsurvey » 12- bis 15-J… » 16- bis 29-J… » j505t

Variableneigenschaften

j505t

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

FragetextFrage 505: Wie hoch ist Ihr persönliches monatliches Nettoeinkommen? Ich meine dabei alle Einkommensarten zusammengenommen, nach Abzug der Steuern und der Sozialversicherungsbeiträge. Auch private Unterhalte wie z.B. Taschengeld zählen dazu. Nennen Sie mir bitte den zutreffenden Buchstaben von der Liste. - Kennbuchstabe / Habe kein eigenes Einkommen
LabelMonatl. Nettoeinkommen

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   unter 25 Euro 117 1.681.68 1.68
  habe kein eigenes Einkommen 871 12.5212.52 14.20
  25 bis unter 50 Euro 295 4.244.24 18.44
  50 bis unter 100 Euro 300 4.314.31 22.76
  100 bis unter 150 Euro 204 2.932.93 25.69
  150 bis unter 200 Euro 191 2.752.75 28.44
  200 bis unter 250 Euro 181 2.602.60 31.04
  250 bis unter 300 Euro 227 3.263.26 34.30
  300 bis unter 350 Euro 250 3.593.59 37.90
  350 bis unter 400 Euro 280 4.034.03 41.92
  400 bis unter 450 Euro 279 4.014.01 45.93
  450 bis unter 500 Euro 273 3.923.92 49.86
  500 bis unter 600 Euro 418 6.016.01 55.87
  600 bis unter 700 Euro 248 3.573.57 59.43
  700 bis unter 800 Euro 240 3.453.45 62.88
  800 bis unter 1000 Euro 366 5.265.26 68.14
  1000 bis unter 1100 Euro 272 3.913.91 72.05
  1100 bis unter 1200 Euro 215 3.093.09 75.14
  1200 bis unter 1300 Euro 263 3.783.78 78.92
  1300 bis unter 1500 Euro 240 3.453.45 82.37



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt6.956
Gesamt6.956100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.