Suche...
Forschungsda… » EUYOUPART » EUYOUPART 2005 » Germany » Q40_NEW
Forschungsda… » EUYOUPART » EUYOUPART 2005 » Germany » Q40_NEW

Variableneigenschaften

Q40_NEW

Eigenschaften

Labelage when finished education

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.032  Minimum:0  Mean:9,000 
Gesamtfälle:1.037 Maximum:24 Stdev:8,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0 still at scholl 461 44.4644.67 44.67
14  finished at age 14 1 0.100.10 44.77
15  finished at age 15 46 4.444.46 49.22
16  finished at age 16 181 17.4517.54 66.76
17  finished at age 17 101 9.749.79 76.55
18  finished at age 18 77 7.437.46 84.01
19  finished at age 19 100 9.649.69 93.70
20  finished at age 20 43 4.154.17 97.87
21  finished at age 21 16 1.541.55 99.42
22  finished at age 22 3 0.290.29 99.71
23  finished at age 23 2 0.190.19 99.90
24  finished at age 24 1 0.100.10 100.00
Gesamt1.03299.52100.0
 Missing 77  77 dont know/refused 5 0.48
Gesamt50.48
Gesamt1.037100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.