Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Basisdatei » f0800000
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Basisdatei » f0800000

Variableneigenschaften

f0800000

Eigenschaften

FragetextIn welchem Alter sind Sie aus der elterlichen Wohnung bzw. Ihrem Elternhaus ausgezogen?
LabelF80_ALTER_AUSZUG
Fragenr.80
KommentarDie Angaben zur Frage eroeffnen vielfaeltige Auswertungsmöglichkeiten:
Auszugsverhalten im Kohortenvergleich, nach Geschlecht, Bildungsniveau, sozio-oekonomischen Gesichtspunkten, nach Wohnart etc.
Nicht gefragt wurde, ob es einen mehrfachen Auszug (z.B. Rueckkehr nach Ausbildung, Scheidung etc.) aus dem Elternhaus gab.

Kennzahlen

Gültige Fälle:9.260  Minimum:1  Mean:21,000 
Gesamtfälle:10.994 Maximum:54 Stdev s:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1,00 2 0.020.02 0.02
2,00 2 0.020.02 0.04
3,00 3 0.030.03 0.08
4,00 4 0.040.04 0.12
5,00 4 0.040.04 0.16
6,00 6 0.050.06 0.23
7,00 8 0.070.09 0.31
8,00 7 0.060.08 0.39
9,00 4 0.040.04 0.43
10  10,00 10 0.090.11 0.54
11  11,00 8 0.070.09 0.63
12  12,00 12 0.110.13 0.76
13  13,00 19 0.170.21 0.96
14  14,00 99 0.901.07 2.03
15  15,00 110 1.001.19 3.22
16  16,00 283 2.573.06 6.27
17  17,00 429 3.904.63 10.91
18  18,00 1.330 12.1014.36 25.27
19  19,00 1.075 9.7811.61 36.88
20  20,00 1.216 11.0613.13 50.01



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt9.260
Gesamt10.994100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.