Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Welle 1 und 2 » fbbrkrst
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Welle 1 und 2 » fbbrkrst

Variableneigenschaften

fbbrkrst

Eigenschaften

LabelKreistypen (BBR)

Kennzahlen

Gültige Fälle:30.464  Minimum:1  Mean:4,000 
Gesamtfälle:36.148 Maximum:8 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Agglomerationsr?ume Kernst?dte 3.927 10.8612.89 12.89
Agglomerationsräume Kernstädte 3.927 10.8612.89 25.78
Agglomerationsräume hochverdichtete Kreise 7.224 19.9823.71 49.49
Agglomerationsr?ume hochverdichtete Kreise 7.224 19.9823.71 73.21
Agglomerationsräume verdichtete Kreise 3.437 9.5111.28 84.49
Agglomerationsr?ume verdichtete Kreise 3.437 9.5111.28 95.77
Agglomerationsräume ländliche Kreise 1.478 4.094.85 100.62
Agglomerationsr?ume l?ndliche Kreise 1.478 4.094.85 105.48
Verst?dterte R?ume Kernst?dte 1.780 4.925.84 111.32
Verstädterte Räume Kernstädte 1.780 4.925.84 117.16
Verstädterte Räume verdichtete Kreise 6.425 17.7721.09 138.25
Verst?dterte R?ume verdichtete Kreise 6.425 17.7721.09 159.34
Verstädterte Räume ländliche Kreise 3.189 8.8210.47 169.81
Verst?dterte R?ume l?ndliche Kreise 3.189 8.8210.47 180.28
Ländliche Räume ländliche Kreise höherer Dichte 3.004 8.319.86 190.14
L?ndliche R?ume l?ndliche Kreise höherer Dichte 3.004 8.319.86 200.00
Gesamt30.464168.55100.0
 Missing   System 5.684 15.72
Gesamt5.68415.72
Gesamt36.148100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.