Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Welle 1 und 2 » gk11
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Welle 1 und 2 » gk11

Variableneigenschaften

gk11

Eigenschaften

LabelWann sind Sie zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, um hier zu leben?

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.649  Minimum:1964  Mean:2.057,000 
Gesamtfälle:36.148 Maximum:9998 Stdev:735,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1964  - 4 0.010.24 0.24
1965  - 4 0.010.24 0.49
1966  - 5 0.010.30 0.79
1967  - 9 0.020.55 1.33
1968  - 14 0.040.85 2.18
1970  - 16 0.040.97 3.15
1971  - 14 0.040.85 4.00
1972  - 20 0.061.21 5.22
1973  - 20 0.061.21 6.43
1974  - 22 0.061.33 7.76
1975  - 8 0.020.49 8.25
1976  - 16 0.040.97 9.22
1977  - 20 0.061.21 10.43
1978  - 63 0.173.82 14.25
1979  - 30 0.081.82 16.07
1980  - 27 0.071.64 17.71
1981  - 20 0.061.21 18.92
1982  - 13 0.040.79 19.71
1983  - 12 0.030.73 20.44
1984  - 14 0.040.85 21.29



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.649
Gesamt36.148100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.