Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » gvw11
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » gvw11

Variableneigenschaften

gvw11

Eigenschaften

LabelWann sind Sie zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, um hier zu leben?

Kennzahlen

Gültige Fälle:151  Minimum:1953  Mean:2.040,000 
Gesamtfälle:3.256 Maximum:9998 Stdev:651,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1953  - 1 0.030.66 0.66
1962  - 1 0.030.66 1.32
1963  - 1 0.030.66 1.99
1965  - 1 0.030.66 2.65
1966  - 2 0.061.32 3.97
1967  - 1 0.030.66 4.64
1968  - 2 0.061.32 5.96
1970  - 1 0.030.66 6.62
1971  - 5 0.153.31 9.93
1972  - 1 0.030.66 10.60
1973  - 5 0.153.31 13.91
1974  - 4 0.122.65 16.56
1975  - 2 0.061.32 17.88
1976  - 2 0.061.32 19.21
1977  - 1 0.030.66 19.87
1978  - 2 0.061.32 21.19
1979  - 2 0.061.32 22.52
1980  - 5 0.153.31 25.83
1981  - 3 0.091.99 27.81
1982  - 1 0.030.66 28.48



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt151
Gesamt3.256100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.