Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » gk_reg_k
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » gk_reg_k

Variableneigenschaften

gk_reg_k

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelOrtsgroessenklasse

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   unter 2.000 Einwohner 556 3.533.53 3.53
  172 1.091.09 4.62
  >=500.000 Einwohner 1.894 12.0312.03 16.65
  2.000 bis unter 5.000 Einwohner 563 3.573.57 20.22
  5.000 bis unter 20.000 Einwohner 3.927 24.9324.93 45.16
  20.000 bis unter 50.000 Einwohner 4.678 29.7029.70 74.86
  50.000 bis unter 100.000 Einwohner 2.169 13.7713.77 88.63
  100.000 bis unter 500.000 Einwohner 1.791 11.3711.37 100.00
Gesamt15.750
Gesamt15.750100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.