Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » stib_mut
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » stib_mut

Variableneigenschaften

stib_mut

Eigenschaften

LabelStellung im Beruf

Kennzahlen

Gültige Fälle:11.494  Minimum:10  Mean:27,000 
Gesamtfälle:15.750 Maximum:80 Stdev:13,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Arbeiter o.n.A. 10 0.060.09 0.09
11  Ungelernter Arbeiter 404 2.573.51 3.60
12  Angelernter Arbeiter 636 4.045.53 9.14
13  Facharbeiter 286 1.822.49 11.62
14  Vorarbeiter/Kolonnenführer 21 0.130.18 11.81
15  Meister/Polier/Brigadier (Arbeiter) 7 0.040.06 11.87
20  Angestellter o.n.A. 247 1.572.15 14.02
21  Industrie- und Werkmeister (Angestellter) 31 0.200.27 14.29
22  Angestellter mit ausführender Tätigkeit 1.527 9.7013.29 27.57
22  Angestellter mit ausfährender Tätigkeit 1.527 9.7013.29 40.86
23  Angestellter mit einer qualifizierten Tätigkeit 2.704 17.1723.53 64.38
24  Angestellter mit selbständigen Leistungen 2.152 13.6618.72 83.10
25  Angestellter mit begrenzten Weisungsbefugnissen 658 4.185.72 88.83
26  Angestellter mit umfassenden Führungsaufgaben 227 1.441.97 90.80
30  Beamter o.n.A.(auch Berufssoldat, Richter) 99 0.630.86 91.67
31  Beamter im einfachen Dienst(auch Berufssoldat) 31 0.200.27 91.93
32  Beamter im mittleren Dienst(auch Berufssoldat) 202 1.281.76 93.69
33  Beamter im gehobenen Dienst (auch Berufssoldat) 399 2.533.47 97.16
34  Beamter im höheren Dienst(auch Berufssoldat, Richter) 151 0.961.31 98.48
40  Landwirt o.n.A. 5 0.030.04 98.52



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt11.494
Gesamt15.750100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.