Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » stib_p
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » stib_p

Variableneigenschaften

stib_p

Eigenschaften

LabelStellung im Beruf Partner

Kennzahlen

Gültige Fälle:13.711  Minimum:10  Mean:27,000 
Gesamtfälle:15.750 Maximum:80 Stdev:14,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Arbeiter o.n.A. 44 0.280.32 0.32
11  Ungelernter Arbeiter 362 2.302.64 2.96
12  Angelernter Arbeiter 847 5.386.18 9.14
13  Facharbeiter 1.315 8.359.59 18.73
14  Vorarbeiter/Kolonnenführer 328 2.082.39 21.12
15  Meister/Polier/Brigadier (Arbeiter) 126 0.800.92 22.04
20  Angestellter o.n.A. 198 1.261.44 23.48
21  Industrie- und Werkmeister (Angestellter) 241 1.531.76 25.24
22  Angestellter mit ausführender Tätigkeit 708 4.505.16 30.41
22  Angestellter mit ausfährender Tätigkeit 708 4.505.16 35.57
23  Angestellter mit einer qualifizierten Tätigkeit 1.417 9.0010.33 45.90
24  Angestellter mit selbständigen Leistungen 2.280 14.4816.63 62.53
25  Angestellter mit begrenzten Weisungsbefugnissen 1.462 9.2810.66 73.20
26  Angestellter mit umfassenden Führungsaufgaben 896 5.696.53 79.73
30  Beamter o.n.A.(auch Berufssoldat, Richter) 72 0.460.53 80.26
31  Beamter im einfachen Dienst(auch Berufssoldat) 67 0.430.49 80.75
32  Beamter im mittleren Dienst(auch Berufssoldat) 298 1.892.17 82.92
33  Beamter im gehobenen Dienst (auch Berufssoldat) 495 3.143.61 86.53
34  Beamter im höheren Dienst(auch Berufssoldat, Richter) 263 1.671.92 88.45
40  Landwirt o.n.A. 10 0.060.07 88.52



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt13.711
Gesamt15.750100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.