Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 9-12-Jährige… » gk_reg_k
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 9-12-Jährige… » gk_reg_k

Variableneigenschaften

gk_reg_k

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelOrtsgroessenklasse

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   >=500.000 Einwohner 179 13.6613.66 13.66
  14 1.071.07 14.73
  unter 2.000 Einwohner 35 2.672.67 17.40
  2.000 bis unter 5.000 Einwohner 36 2.752.75 20.15
  5.000 bis unter 20.000 Einwohner 304 23.2123.21 43.36
  20.000 bis unter 50.000 Einwohner 396 30.2330.23 73.59
  50.000 bis unter 100.000 Einwohner 184 14.0514.05 87.63
  100.000 bis unter 500.000 Einwohner 162 12.3712.37 100.00
Gesamt1.310
Gesamt1.310100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.