Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 9-12-Jährige… » stib_mut
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 9-12-Jährige… » stib_mut

Variableneigenschaften

stib_mut

Eigenschaften

LabelStellung im Beruf Ankerbefragung (Mutter)

Kennzahlen

Gültige Fälle:954  Minimum:10  Mean:27,000 
Gesamtfälle:1.310 Maximum:80 Stdev:13,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Arbeiter o.n.A. 2 0.150.21 0.21
11  Ungelernter Arbeiter 39 2.984.09 4.30
12  Angelernter Arbeiter 47 3.594.93 9.22
13  Facharbeiter 20 1.532.10 11.32
14  Vorarbeiter/Kolonnenführer 2 0.150.21 11.53
15  Meister/Polier/Brigadier (Arbeiter) 1 0.080.10 11.64
20  Angestellter o.n.A. 16 1.221.68 13.31
21  Industrie- und Werkmeister (Angestellter) 4 0.310.42 13.73
22  Angestellter mit ausführender Tätigkeit 119 9.0812.47 26.21
22  Angestellter mit ausfährender Tätigkeit 119 9.0812.47 38.68
23  Angestellter mit einer qualifizierten Tätigkeit 223 17.0223.38 62.05
24  Angestellter mit selbständigen Leistungen 178 13.5918.66 80.71
25  Angestellter mit begrenzten Weisungsbefugnissen 54 4.125.66 86.37
26  Angestellter mit umfassenden Führungsaufgaben 27 2.062.83 89.20
30  Beamter o.n.A.(auch Berufssoldat, Richter) 14 1.071.47 90.67
31  Beamter im einfachen Dienst(auch Berufssoldat) 2 0.150.21 90.88
32  Beamter im mittleren Dienst(auch Berufssoldat) 20 1.532.10 92.98
33  Beamter im gehobenen Dienst (auch Berufssoldat) 28 2.142.94 95.91
34  Beamter im höheren Dienst(auch Berufssoldat, Richter) 16 1.221.68 97.59
40  Landwirt o.n.A. 1 0.080.10 97.69



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt954
Gesamt1.310100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.