Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 9-12-Jährige… » stib_p
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 9-12-Jährige… » stib_p

Variableneigenschaften

stib_p

Eigenschaften

LabelStellung im Beruf - Ankerbefragung Partner der Mutter

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.137  Minimum:10  Mean:28,000 
Gesamtfälle:1.310 Maximum:80 Stdev:14,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Arbeiter o.n.A. 2 0.150.18 0.18
11  Ungelernter Arbeiter 30 2.292.64 2.81
12  Angelernter Arbeiter 58 4.435.10 7.92
13  Facharbeiter 89 6.797.83 15.74
14  Vorarbeiter/Kolonnenführer 25 1.912.20 17.94
15  Meister/Polier/Brigadier (Arbeiter) 7 0.530.62 18.56
20  Angestellter o.n.A. 15 1.151.32 19.88
21  Industrie- und Werkmeister (Angestellter) 17 1.301.50 21.37
22  Angestellter mit ausfährender Tätigkeit 59 4.505.19 26.56
22  Angestellter mit ausführender Tätigkeit 59 4.505.19 31.75
23  Angestellter mit einer qualifizierten Tätigkeit 117 8.9310.29 42.04
24  Angestellter mit selbständigen Leistungen 214 16.3418.82 60.86
25  Angestellter mit begrenzten Weisungsbefugnissen 112 8.559.85 70.71
26  Angestellter mit umfassenden Führungsaufgaben 84 6.417.39 78.10
30  Beamter o.n.A.(auch Berufssoldat, Richter) 15 1.151.32 79.42
31  Beamter im einfachen Dienst(auch Berufssoldat) 5 0.380.44 79.86
32  Beamter im mittleren Dienst(auch Berufssoldat) 24 1.832.11 81.97
33  Beamter im gehobenen Dienst (auch Berufssoldat) 51 3.894.49 86.46
34  Beamter im höheren Dienst(auch Berufssoldat, Richter) 27 2.062.37 88.83
40  Landwirt o.n.A. 2 0.150.18 89.01



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.137
Gesamt1.310100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.