Suche...
Forschungsda… » AID:A » 25-72-Jährig… » Daten vom Te… » bik
Forschungsda… » AID:A » 25-72-Jährig… » Daten vom Te… » bik

Variableneigenschaften

bik

Eigenschaften

LabelBIK-Gemeindegrößenklasse

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.283  Minimum:0  Mean:4,000 
Gesamtfälle:2.283 Maximum:9 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Kernbereich 500.000 + 141 6.186.18 6.18
Verdichtungs- bis Peripherer Bereich 500.000 + 388 17.0017.00 23.17
Kernbereich 100.000 bis unter 500.000 112 4.914.91 28.08
Verdichtungs- bis Peripherer Bereich 100.000 bis unter 500.0 313 13.7113.71 41.79
Kernbereich 50.000 bis unter 100.000 67 2.932.93 44.72
Verdichtungs- bis Peripherer Bereich 50.000 bis unter 100.00 380 16.6416.64 61.37
Kern bis Peripherer Bereich 20.000 bis unter 50.000 308 13.4913.49 74.86
Alle 5.000 bis unter 20.000 433 18.9718.97 93.82
2.000 bis unter 5.000 123 5.395.39 99.21
bis unter 2.000 18 0.790.79 100.00
Gesamt2.283
Gesamt2.283100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.