Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Erwerbsbiogr… » bezirk
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Erwerbsbiogr… » bezirk

Variableneigenschaften

bezirk

Eigenschaften

LabelKENNZIFFER_BEZIRK

Kennzahlen

Gültige Fälle:37.762  Minimum:11  Mean:99,000 
Gesamtfälle:43.332 Maximum:163 Stdev:43,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11  SCHLESWIG-HOLSTEIN NORD 464 1.071.23 1.23
12  SCHLESWIG-HOLSTEIN S.D 419 0.971.11 2.34
20  HAMBURG 451 1.041.19 3.53
31  RB BRAUNSCHWEIG 688 1.591.82 5.35
32  RB HANNOVER 807 1.862.14 7.49
33  RB L.NEBURG 532 1.231.41 8.90
34  RB WESER-EMS 820 1.892.17 11.07
40  BREMEN 165 0.380.44 11.51
51  RB D.SSELDORF 1.478 3.413.91 15.42
53  RB K.LN 925 2.132.45 17.87
55  RB M.NSTER 700 1.621.85 19.73
57  RB DETTMOLD 630 1.451.67 21.39
59  RB ARNSBERG 1.419 3.273.76 25.15
64  RB DARMSTADT 834 1.922.21 27.36
65  RB GIESSEN 301 0.690.80 28.16
66  RB KASSEL 400 0.921.06 29.22
71  RB KOBLENZ 631 1.461.67 30.89
72  RB TRIER 127 0.290.34 31.22
73  RB RHEINHESSEN-PFALZ 664 1.531.76 32.98
81  RB STUTTGART 1.116 2.582.96 35.94



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt37.762
Gesamt43.332100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.