Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_2
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_2

Variableneigenschaften

ha_mso_2

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter30

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 40% bis 50% 1.094 8.278.27 8.27
  bis 5% 2.772 20.9620.96 29.23
  Über 50% 1.586 11.9911.99 41.22
  Über 5% bis 10% 423 3.203.20 44.42
  G 15 0.110.11 44.54
  Über 10% bis 15% 1.155 8.738.73 53.27
  Über 15% bis 20% 1.129 8.548.54 61.81
  Über 20% bis 25% 1.002 7.587.58 69.38
  Über 25% bis 30% 955 7.227.22 76.60
  Über 30% bis 35% 767 5.805.80 82.40
  Über 35% bis 40% 715 5.415.41 87.81
  1.612 12.1912.19 100.00
Gesamt13.225
Gesamt13.225100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.