Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_1
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_1

Variableneigenschaften

ha_mso_1

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 50 Jahre bis 55 Jahre 560 13.9713.97 13.97
  Über 45 Jahre bis 50 Jahre 589 14.6914.69 28.66
  Über 40 Jahre bis 45 Jahre 634 15.8115.81 44.47
  Über 35 Jahre bis 40 Jahre 428 10.6810.68 55.15
  bis 35 Jahre 263 6.566.56 61.71
  487 12.1512.15 73.86
  Über 65 Jahre 246 6.146.14 80.00
  Über 60 Jahre bis 65 Jahre 326 8.138.13 88.13
  Über 55 Jahre bis 60 Jahre 476 11.8711.87 100.00
Gesamt4.009
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.