Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » k11
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » k11

Variableneigenschaften

k11

Eigenschaften

LabelWann sind Sie zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, um hier zu leben?

Kennzahlen

Gültige Fälle:497  Minimum:1966  Mean:1.990,000 
Gesamtfälle:4.009 Maximum:2003 Stdev s:8,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1966  - 3 0.070.60 0.60
1967  - 5 0.121.01 1.61
1970  - 4 0.100.80 2.41
1971  - 5 0.121.01 3.42
1972  - 5 0.121.01 4.43
1973  - 4 0.100.80 5.23
1974  - 10 0.252.01 7.24
1975  - 8 0.201.61 8.85
1976  - 4 0.100.80 9.66
1977  - 8 0.201.61 11.27
1978  - 24 0.604.83 16.10
1979  - 10 0.252.01 18.11
1980  - 6 0.151.21 19.32
1981  - 9 0.221.81 21.13
1983  - 3 0.070.60 21.73
1984  - 5 0.121.01 22.74
1985  - 13 0.322.62 25.35
1986  - 4 0.100.80 26.16
1987  - 9 0.221.81 27.97
1988  - 15 0.373.02 30.99



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt497
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.