Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » l01_op
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » l01_op

Variableneigenschaften

l01_op

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelAndere Einkommensart, offene Nennung

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Minijob 9 0.220.22 0.22
  aufwandsersch?digung als Tagesmutter 4 0.100.10 0.32
  Übergangsgeb?hrnisse 3 0.070.07 0.40
  existensgründungszuschuss 4 0.100.10 0.50
  Vermietung Verpachtung 5 0.120.12 0.62
  mIETE 3 0.070.07 0.70
  Mieteinkünfte 13 0.320.32 1.02
  3.728 92.9992.99 94.01
  Aufwandsentsch?digungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit 3 0.070.07 94.09
  taxifahren 4 0.100.10 94.19
  Erziehungsgeld 5 0.120.12 94.31
  Vermietung und Verprachtung 5 0.120.12 94.44
  Lizenseinkommen 4 0.100.10 94.54
  Ich-AG-Förderung 4 0.100.10 94.64
  Mieteinnahmen 31 0.770.77 95.41
  Studienkredit 3 0.070.07 95.49
  Einnahmen aus Vermietung 3 0.070.07 95.56
  Vermietung und Verpachtung 21 0.520.52 96.08
  Ich-AG-F?rderung 4 0.100.10 96.18
  geringfügige Beschäftigung unter 400€ 4 0.100.10 96.28



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt4.009
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.