Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » w11
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » w11

Variableneigenschaften

w11

Eigenschaften

LabelWann sind Sie zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, um hier zu leben?

Kennzahlen

Gültige Fälle:411  Minimum:1962  Mean:2.044,000 
Gesamtfälle:4.009 Maximum:9998 Stdev:682,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1962  - 5 0.121.22 1.22
1963  - 4 0.100.97 2.19
1965  - 4 0.100.97 3.16
1966  - 9 0.222.19 5.35
1967  - 4 0.100.97 6.33
1968  - 8 0.201.95 8.27
1970  - 4 0.100.97 9.25
1971  - 18 0.454.38 13.63
1972  - 4 0.100.97 14.60
1973  - 16 0.403.89 18.49
1974  - 13 0.323.16 21.65
1975  - 5 0.121.22 22.87
1976  - 12 0.302.92 25.79
1978  - 11 0.272.68 28.47
1979  - 6 0.151.46 29.93
1980  - 8 0.201.95 31.87
1981  - 12 0.302.92 34.79
1982  - 3 0.070.73 35.52
1983  - 4 0.100.97 36.50
1984  - 3 0.070.73 37.23



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt411
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.