Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Kinderbiogra… » bik
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Kinderbiogra… » bik

Variableneigenschaften

bik

Eigenschaften

LabelBIK_TYP

Kennzahlen

Gültige Fälle:14.322  Minimum:0  Mean:4,000 
Gesamtfälle:15.064 Maximum:9 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 500000 u.m. Kerngebiet 3.516 23.3424.55 24.55
500000 u.m. Randgebiet 1.148 7.628.02 32.57
100000 - unt. 500000 Kerngebiet 1.326 8.809.26 41.82
100000 - unt. 500000 Randgebiet 777 5.165.43 47.25
50000 - unt. 100000 Kerngebiet 716 4.755.00 52.25
50000 - unt. 100000 Randgebiet 260 1.731.82 54.06
20000 - unt. 5000 1.525 10.1210.65 64.71
5000 - unt. 20000 2.269 15.0615.84 80.55
2000 - unt. 5000 1.062 7.057.42 87.97
unter 2000 1.723 11.4412.03 100.00
Gesamt14.32295.07100.0
 Missing   System 742 4.93
Gesamt7424.93
Gesamt15.064100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.