Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Kinderbiogra… » f0100003
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Kinderbiogra… » f0100003

Variableneigenschaften

f0100003

Eigenschaften

FragetextDamit ich nichts verwechsle, sagen Sie mir fuer jedes Kind bitte zunaechst den Vornamen und dann Geburtsdatum und Geschlecht, bei verstorbenen Kindern auch das Sterbejahr. Wenn Sie mehrere Kinder haben, beginnen Sie bitte mit dem aeltesten. Falls verstorben: Sterbejahr.
LabelF10_STERBE_JAHR_KIND
Fragenr.10
Item/Teil3
GefiltertBlank (TNZ), wenn Frage per Filter uebersprungen (keine Kinder lt.
Frage 8), sowie bei ´leeren´ Kind-Karten und wenn eingetragenes
Kind noch lebt.

Kennzahlen

Gültige Fälle:147  Minimum:58  Mean:78,000 
Gesamtfälle:15.064 Maximum:94 Stdev s:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 58  58,00 1 0.010.68 0.68
60  60,00 1 0.010.68 1.36
61  61,00 1 0.010.68 2.04
62  62,00 3 0.022.04 4.08
63  63,00 5 0.033.40 7.48
64  64,00 1 0.010.68 8.16
65  65,00 2 0.011.36 9.52
66  66,00 4 0.032.72 12.24
67  67,00 7 0.054.76 17.01
68  68,00 5 0.033.40 20.41
69  69,00 4 0.032.72 23.13
70  70,00 5 0.033.40 26.53
71  71,00 4 0.032.72 29.25
72  72,00 3 0.022.04 31.29
73  73,00 4 0.032.72 34.01
74  74,00 1 0.010.68 34.69
75  75,00 6 0.044.08 38.78
76  76,00 5 0.033.40 42.18
77  77,00 1 0.010.68 42.86
78  78,00 5 0.033.40 46.26



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt147
Gesamt15.064100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.