Suche...
Forschungsda… » Übergangspan… » Wellen 1-6 2… » Personendate… » bln
Forschungsda… » Übergangspan… » Wellen 1-6 2… » Personendate… » bln

Variableneigenschaften

bln

Eigenschaften

LabelBundesland

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.438  Minimum:1  Mean:7,000 
Gesamtfälle:2.438 Maximum:16 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Schleswig-Holstein 32 1.311.31 1.31
Hamburg 106 4.354.35 5.66
Niedersachsen 192 7.887.88 13.54
Bremen 6 0.250.25 13.78
Nordrhein-Westfalen 476 19.5219.52 33.31
Hessen 295 12.1012.10 45.41
Rheinland-Pfalz 39 1.601.60 47.01
Baden-Württemberg 552 22.6422.64 69.65
Bayern 539 22.1122.11 91.76
11  Berlin 43 1.761.76 93.52
12  Brandenburg 20 0.820.82 94.34
14  Sachsen 91 3.733.73 98.07
16  Thüringen 47 1.931.93 100.00
Gesamt2.438
Gesamt2.438100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.