Suche...
Forschungsda… » Übergangspan… » Wellen 1-6 2… » Personendate… » kkz
Forschungsda… » Übergangspan… » Wellen 1-6 2… » Personendate… » kkz

Variableneigenschaften

kkz

Eigenschaften

LabelKreiskennziffer

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.438  Minimum:1061  Mean:7.405,000 
Gesamtfälle:2.438 Maximum:16065 Stdev:2.997,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1061  LK STEINBURG 32 1.311.31 1.31
2000  HAMBURG 106 4.354.35 5.66
3101  BRAUNSCHWEIG 87 3.573.57 9.23
3102  SALZGITTER 99 4.064.06 13.29
3404  OSNABRUECK 6 0.250.25 13.54
4011  BREMEN 6 0.250.25 13.78
5114  KREFELD 29 1.191.19 14.97
5124  WUPPERTAL 5 0.210.21 15.18
5313  AACHEN 338 13.8613.86 29.04
5314  BONN 56 2.302.30 31.34
5315  KOELN 3 0.120.12 31.46
5354  LK AACHEN 7 0.290.29 31.75
5562  LK RECKLINGHAUSEN 21 0.860.86 32.61
5774  LK PADERBORN 11 0.450.45 33.06
5914  HAGEN 6 0.250.25 33.31
6411  DARMSTADT 45 1.851.85 35.15
6433  LK GROß-GERAU 106 4.354.35 39.50
6433  LK GRO?-GERAU 106 4.354.35 43.85
6534  LK MARBURG-BIEDENKOPF 144 5.915.91 49.75
7333  LK DONNERSBERGKREIS 39 1.601.60 51.35



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.438
Gesamt2.438100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.