Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Basisdatei (… » bezirk
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Basisdatei (… » bezirk

Variableneigenschaften

bezirk

Eigenschaften

LabelKENNZIFFER_BEZIRK

Kennzahlen

Gültige Fälle:8.992  Minimum:11  Mean:98,000 
Gesamtfälle:10.994 Maximum:163 Stdev:42,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11  SCHLESWIG-HOLSTEIN NORD 110 1.001.22 1.22
12  SCHLESWIG-HOLSTEIN S.D 95 0.861.06 2.28
20  HAMBURG 106 0.961.18 3.46
31  RB BRAUNSCHWEIG 161 1.461.79 5.25
32  RB HANNOVER 192 1.752.14 7.38
33  RB L.NEBURG 125 1.141.39 8.77
34  RB WESER-EMS 187 1.702.08 10.85
40  BREMEN 37 0.340.41 11.27
51  RB D.SSELDORF 385 3.504.28 15.55
53  RB K.LN 228 2.072.54 18.08
55  RB M.NSTER 166 1.511.85 19.93
57  RB DETTMOLD 153 1.391.70 21.63
59  RB ARNSBERG 344 3.133.83 25.46
64  RB DARMSTADT 209 1.902.32 27.78
65  RB GIESSEN 74 0.670.82 28.60
66  RB KASSEL 110 1.001.22 29.83
71  RB KOBLENZ 169 1.541.88 31.71
72  RB TRIER 37 0.340.41 32.12
73  RB RHEINHESSEN-PFALZ 172 1.561.91 34.03
81  RB STUTTGART 267 2.432.97 37.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt8.992
Gesamt10.994100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.