Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v6_Z8
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v6_Z8

Variableneigenschaften

v6_Z8

Eigenschaften

Nachdem Angaben von insgesamt ca. 1200 Personen erhoben waren, wurde dieses Modul aus der Befragung entfernt.

FragetextUm welchen Typ von Einrichtung handelt[e] es sich bei der [seiner] Zivildienststelle?
LabelZivildienststelle, Typ der Einrichtung
FilterZDL1

Kennzahlen

Gültige Fälle:160  Minimum:1  Mean:9,000 
Gesamtfälle:5.011 Maximum:98 Stdev:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Klinik/Krankenhaus 29 0.5818.13 18.13
Seniorenwohnheim 21 0.4213.13 31.25
Naturschutzstation 1 0.020.63 31.88
Sozialstation (Tagespflege) 8 0.165.00 36.88
Jugendherberge 2 0.041.25 38.13
Rettungsdienst 12 0.247.50 45.63
Krankentransport 6 0.123.75 49.38
Ambulante Pflegeeinrichtung 7 0.144.38 53.75
Werkstatt für Menschen mit Behinderung 6 0.123.75 57.50
10  Wohnbereich für Menschen mit Behinderung 7 0.144.38 61.88
11  Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit 4 0.082.50 64.38
12  Stationäre Pflegeeinrichtung 1 0.020.63 65.00
12  Station?re Pflegeeinrichtung 1 0.020.63 65.63
13  Betreutes Wohnen 3 0.061.88 67.50
14  Förderschule/Sonderklasse für Kinder mit Behinderungen 6 0.123.75 71.25
14  F?rderschule/Sonderklasse für Kinder mit Behinderungen 6 0.123.75 75.00
15  Kindergarten 1 0.020.63 75.63
17  `Essen auf R?dern` 1 0.020.63 76.25
17  `Essen auf Rädern` 1 0.020.63 76.88
18  Kirchengemeinden oder andere religiöse oder weltanschauliche 9 0.185.63 82.50



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt160
Gesamt5.011100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.