Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_Q14a
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_Q14a

Variableneigenschaften

v1_Q14a

Eigenschaften

FragetextWie alt war {INAME}, als {INAME} zum ersten Mal eine Kindertageseinrichtung besucht hat?
LabelInanspruchnahme KiTa, Alter bei erster KiTa
FilterAn Eltern von 0- bis 6-Jährige.
ThemaModul: Kinder von 0-6 Jahre

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.205  Minimum:0  Mean:2,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:18 Stdev s:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid - 80 0.322.50 2.50
- 803 3.1725.05 27.55
- 943 3.7229.42 56.97
- 1.303 5.1440.66 97.63
- 66 0.262.06 99.69
- 3 0.010.09 99.78
- 1 0.000.03 99.81
- 2 0.010.06 99.88
- 1 0.000.03 99.91
10  - 1 0.000.03 99.94
12  - 1 0.000.03 99.97
18  - 1 0.000.03 100.00
Gesamt3.20512.65100.0
 Missing -82  Nicht an ZP2 (6-8) 1.399 5.52
-83  Nicht an ZP3 (9-12) 2.519 9.94
-84  Nicht an ZP4 (12-17) 3.227 12.74
-85  Nicht an ZP5 (18-32) 7.900 31.18
-86  Nicht an ZP6 (33-55) 5.011 19.78
-98  weiß nicht 2 0.01
  System 2.074 8.19
Gesamt22.13287.35
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.