Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_Q4b_7
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_Q4b_7

Variableneigenschaften

v1_Q4b_7

Eigenschaften

FragetextUnd wie viele Stunden waren das in etwa in der letzten Woche?
ItemAnzahl Stunden (zweistellig)
LabelBetreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Au Pair/Kindermädchen
FilterAn Eltern von 0- bis 6-Jährige.
ThemaModul: Kinder von 0-6 Jahre

Kennzahlen

Gültige Fälle:50  Minimum:0  Mean:11,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:34 Stdev:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid - 1 0.002.00 2.00
- 2 0.014.00 6.00
- 10 0.0420.00 26.00
- 5 0.0210.00 36.00
- 2 0.014.00 40.00
- 6 0.0212.00 52.00
10  - 5 0.0210.00 62.00
11  - 1 0.002.00 64.00
12  - 1 0.002.00 66.00
15  - 6 0.0212.00 78.00
20  - 1 0.002.00 80.00
23  - 1 0.002.00 82.00
25  - 3 0.016.00 88.00
28  - 1 0.002.00 90.00
30  - 4 0.028.00 98.00
34  - 1 0.002.00 100.00
Gesamt500.20100.0
 Missing -82  Nicht an ZP2 (6-8) 1.719 6.78
-83  Nicht an ZP3 (9-12) 2.519 9.94
-84  Nicht an ZP4 (12-17) 3.227 12.74
-85  Nicht an ZP5 (18-32) 7.900 31.18



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt25.28799.80
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.