Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_2
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_2

Variableneigenschaften

v1_Q4b_2

Eigenschaften

FragetextUnd wie viele Stunden waren das in etwa in der letzten Woche?
Anzahl Stunden (zweistellig)
LabelBetreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Geschwister

Kennzahlen

Gültige Fälle:256  Minimum:-98  Mean:-3,719 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:96 Stdev:31,803

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 37 0.1514.45 14.45
51 0.2019.92 34.38
37 0.1514.45 48.83
27 0.1110.55 59.38
27 0.1110.55 69.92
14 0.065.47 75.39
1 0.000.39 75.78
10  11 0.044.30 80.08
11  2 0.010.78 80.86
12  3 0.011.17 82.03
14  1 0.000.39 82.42
15  4 0.021.56 83.98
18  1 0.000.39 84.38
20  6 0.022.34 86.72
21  1 0.000.39 87.11
24  2 0.010.78 87.89
25  1 0.000.39 88.28
28  1 0.000.39 88.67
30  1 0.000.39 89.06
45  1 0.000.39 89.45



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt256
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.