Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_3
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_3

Variableneigenschaften

v1_Q4b_3

Eigenschaften

FragetextUnd wie viele Stunden waren das in etwa in der letzten Woche?
Anzahl Stunden (zweistellig)
LabelBetreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Andere Verwandte

Kennzahlen

Gültige Fälle:270  Minimum:-98  Mean:-0,530 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:52 Stdev:25,464

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 24 0.098.89 8.89
22 0.098.15 17.04
56 0.2220.74 37.78
38 0.1514.07 51.85
23 0.098.52 60.37
26 0.109.63 70.00
14 0.065.19 75.19
10  19 0.077.04 82.22
12  7 0.032.59 84.81
13  2 0.010.74 85.56
15  6 0.022.22 87.78
16  2 0.010.74 88.52
19  1 0.000.37 88.89
20  2 0.010.74 89.63
24  2 0.010.74 90.37
25  2 0.010.74 91.11
26  1 0.000.37 91.48
30  2 0.010.74 92.22
35  2 0.010.74 92.96
40  2 0.010.74 93.70



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt270
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.