Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_4
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_4

Variableneigenschaften

v1_Q4b_4

Eigenschaften

FragetextUnd wie viele Stunden waren das in etwa in der letzten Woche?
Anzahl Stunden (zweistellig)
LabelBetreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Nachbarn

Kennzahlen

Gültige Fälle:315  Minimum:-98  Mean:1,060 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:36 Stdev:17,630

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 12 0.053.81 3.81
43 0.1713.65 17.46
79 0.3125.08 42.54
58 0.2318.41 60.95
49 0.1915.56 76.51
25 0.107.94 84.44
14 0.064.44 88.89
2 0.010.63 89.52
10  8 0.032.54 92.06
12  2 0.010.63 92.70
13  1 0.000.32 93.02
14  1 0.000.32 93.33
15  2 0.010.63 93.97
18  3 0.010.95 94.92
20  2 0.010.63 95.56
25  1 0.000.32 95.87
30  1 0.000.32 96.19
35  2 0.010.63 96.83
36  1 0.000.32 97.14
-97  verweigert 2 0.010.63 97.78



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt315
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.