Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_5
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_5

Variableneigenschaften

v1_Q4b_5

Eigenschaften

FragetextUnd wie viele Stunden waren das in etwa in der letzten Woche?
Anzahl Stunden (zweistellig)
LabelBetreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Kindertageseinrichtung

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.513  Minimum:-98  Mean:22,732 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:96 Stdev:20,935

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 23 0.091.52 1.52
1 0.000.07 1.59
6 0.020.40 1.98
10 0.040.66 2.64
11 0.040.73 3.37
17 0.071.12 4.49
27 0.111.78 6.28
16 0.061.06 7.34
10  18 0.071.19 8.53
11  3 0.010.20 8.72
12  28 0.111.85 10.58
13  2 0.010.13 10.71
14  5 0.020.33 11.04
15  62 0.244.10 15.14
16  23 0.091.52 16.66
17  8 0.030.53 17.18
18  21 0.081.39 18.57
19  3 0.010.20 18.77
20  254 1.0016.79 35.56
21  17 0.071.12 36.68



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.513
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.