Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v7_F3
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v7_F3

Variableneigenschaften

v7_F3

Eigenschaften

FragetextWie viele Zimmer hat die Wohnung/das Haus ohne Küche, Bad, Flur und Keller?
LabelAnzahl der Zimmer
FilterF2<5

Kennzahlen

Gültige Fälle:0  Minimum:0  Mean:0,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:0 Stdev:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 418 1.650.00 0.00
1.833 7.230.00 0.00
5.192 20.490.00 0.00
6.044 23.850.00 0.00
4.903 19.350.00 0.00
3.050 12.040.00 0.00
1.592 6.280.00 0.00
903 3.560.00 0.00
332 1.310.00 0.00
10  271 1.070.00 0.00
11  86 0.340.00 0.00
12  86 0.340.00 0.00
13  26 0.100.00 0.00
14  19 0.070.00 0.00
15  52 0.210.00 0.00
16  10 0.040.00 0.00
17  4 0.020.00 0.00
18  4 0.020.00 0.00
19  1 0.000.00 0.00
20  18 0.070.00 0.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt0
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.