Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v7_F4
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v7_F4

Variableneigenschaften

v7_F4

Eigenschaften

FragetextWie groß ist die gesamte Wohnfläche ungefähr in qm?
LabelGröße der Wohnfläche
FilterF2<5

Kennzahlen

Gültige Fälle:0  Minimum:0  Mean:0,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:0 Stdev:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1 0.000.00 0.00
1 0.000.00 0.00
4 0.020.00 0.00
1 0.000.00 0.00
1 0.000.00 0.00
2 0.010.00 0.00
12  1 0.000.00 0.00
13  1 0.000.00 0.00
14  1 0.000.00 0.00
15  4 0.020.00 0.00
16  3 0.010.00 0.00
17  3 0.010.00 0.00
18  1 0.000.00 0.00
19  1 0.000.00 0.00
20  14 0.060.00 0.00
21  2 0.010.00 0.00
22  6 0.020.00 0.00
23  3 0.010.00 0.00
24  5 0.020.00 0.00
25  16 0.060.00 0.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt0
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.