Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Netze » bezirk
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Netze » bezirk

Variableneigenschaften

bezirk

Eigenschaften

LabelKENNZIFFER_BEZIRK

Kennzahlen

Gültige Fälle:61.493  Minimum:11  Mean:95,000 
Gesamtfälle:76.285 Maximum:163 Stdev:42,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11  SCHLESWIG-HOLSTEIN NORD 695 0.911.13 1.13
12  SCHLESWIG-HOLSTEIN S.D 746 0.981.21 2.34
20  HAMBURG 779 1.021.27 3.61
31  RB BRAUNSCHWEIG 1.156 1.521.88 5.49
32  RB HANNOVER 1.276 1.672.08 7.57
33  RB L.NEBURG 933 1.221.52 9.08
34  RB WESER-EMS 1.502 1.972.44 11.52
40  BREMEN 253 0.330.41 11.94
51  RB D.SSELDORF 2.884 3.784.69 16.63
53  RB K.LN 1.838 2.412.99 19.62
55  RB M.NSTER 1.227 1.612.00 21.61
57  RB DETTMOLD 1.097 1.441.78 23.39
59  RB ARNSBERG 2.436 3.193.96 27.36
64  RB DARMSTADT 1.452 1.902.36 29.72
65  RB GIESSEN 493 0.650.80 30.52
66  RB KASSEL 670 0.881.09 31.61
71  RB KOBLENZ 1.089 1.431.77 33.38
72  RB TRIER 233 0.310.38 33.76
73  RB RHEINHESSEN-PFALZ 1.225 1.611.99 35.75
81  RB STUTTGART 2.069 2.713.36 39.12



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt61.493
Gesamt76.285100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.