Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Netze » bik
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Netze » bik

Variableneigenschaften

bik

Eigenschaften

LabelBIK_TYP

Kennzahlen

Gültige Fälle:61.493  Minimum:0  Mean:3,000 
Gesamtfälle:76.285 Maximum:9 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 500000 u.m. Kerngebiet 17.279 22.6528.10 28.10
500000 u.m. Randgebiet 5.092 6.678.28 36.38
100000 - unt. 500000 Kerngebiet 5.928 7.779.64 46.02
100000 - unt. 500000 Randgebiet 3.292 4.325.35 51.37
50000 - unt. 100000 Kerngebiet 2.843 3.734.62 56.00
50000 - unt. 100000 Randgebiet 973 1.281.58 57.58
20000 - unt. 5000 6.250 8.1910.16 67.74
5000 - unt. 20000 9.103 11.9314.80 82.55
2000 - unt. 5000 4.311 5.657.01 89.56
unter 2000 6.422 8.4210.44 100.00
Gesamt61.49380.61100.0
 Missing   System 14.792 19.39
Gesamt14.79219.39
Gesamt76.285100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.