Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » Mig+ 2003 » 1. Welle Mig… » a2327.1
Forschungsda… » Kinderpanel » Mig+ 2003 » 1. Welle Mig… » a2327.1

Variableneigenschaften

a2327.1

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelGeburtsland

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Yxpanna 1 0.040.04 0.04
  Moldowa 1 0.040.04 0.07
  Ru?land 1 0.040.04 0.11
  Deutschland 4 0.150.15 0.26
  T?rkiye 92 3.403.40 3.65
  Kazachstan 2 0.070.07 3.73
  Ykpanna 1 0.040.04 3.77
  Moldova 1 0.040.04 3.80
  Russland 103 3.803.80 7.60
  CCCP 2 0.070.07 7.68
  Türkei 130 4.804.80 12.48
  Kasachstan (Sovjetunion) 1 0.040.04 12.51
  USSR 5 0.180.18 12.70
  Moldau 1 0.040.04 12.74
  Puccus 2 0.070.07 12.81
  Baschkiria (Russland) 1 0.040.04 12.85
  T?ekei 1 0.040.04 12.88
  Kasachstan 57 2.102.10 14.99
  Mangabue 1 0.040.04 15.02
  Poccus 3 0.110.11 15.13



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.709
Gesamt2.709100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.