Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » Mig+ 2003 » 1. Welle Mig… » a2327.1
Forschungsda… » Kinderpanel » Mig+ 2003 » 1. Welle Mig… » a2327.1

Variableneigenschaften

a2327.1

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelGeburtsland

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Moldau 1 0.060.06 0.06
  Puccus 2 0.130.13 0.19
  Baschkiria (Russland) 1 0.060.06 0.26
  T?ekei 1 0.060.06 0.32
  Kasachstan 57 3.653.65 3.97
  USSR 5 0.320.32 4.29
  Mangabue 1 0.060.06 4.36
  Poccus 3 0.190.19 4.55
  Aserbaidshan 1 0.060.06 4.61
  TR-Zonguldah 1 0.060.06 4.68
  GUS- / Russland 1 0.060.06 4.74
  Usbekistan 1 0.060.06 4.80
  Li. Poccue 1 0.060.06 4.87
  Türkiye 92 5.895.89 10.76
  Poccue / Russland 1 0.060.06 10.83
  Aserbaidschan 2 0.130.13 10.95
  Tprkiye 1 0.060.06 11.02
  Georgien 1 0.060.06 11.08
  Ukraine 28 1.791.79 12.88
  Kisgisistan 1 0.060.06 12.94



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.561
Gesamt1.561100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.