Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Erwerbsbiogr… » bula
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Erwerbsbiogr… » bula

Variableneigenschaften

bula

Eigenschaften

Label[*] Bundesland

Kennzahlen

Gültige Fälle:10.318  Minimum:0  Mean:6,000 
Gesamtfälle:10.318 Maximum:16 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Berlin (West) 334 3.243.24 3.24
Schleswig-Holstein 341 3.303.30 6.54
Hamburg 228 2.212.21 8.75
Niedersachsen 951 9.229.22 17.97
Bremen 83 0.800.80 18.77
Nordrhein-Westfalen 2.357 22.8422.84 41.62
Hessen 858 8.328.32 49.93
Rheinland-Pfalz/Saarland 640 6.206.20 56.13
Baden-Württemberg 1.287 12.4712.47 68.61
Bayern 1.711 16.5816.58 85.19
11  Berlin (Ost) 149 1.441.44 86.64
12  Brandenburg 245 2.372.37 89.01
13  Mecklenburg-Vorpommern 161 1.561.56 90.57
14  Sachsen 453 4.394.39 94.96
15  Sachsen-Anhalt 321 3.113.11 98.07
16  Thüringen 199 1.931.93 100.00
Gesamt10.318
Gesamt10.318100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.