Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » 1. Erhebung … » Basisdatei » js40.01
Forschungsda… » Jugendsurvey » 1. Erhebung … » Basisdatei » js40.01

Variableneigenschaften

js40.01

Eigenschaften

FragetextWelchen Beruf uebte Ihre Mutter zu diesem Zeitpunkt aus, bzw. falls sie arbeitslos war, welchen uebte sie davor zuletzt aus?
Nennen Sie bitte die zutreffende Antwortkennziffer.
LabelMUTTER_BERUFL_STELLUNG
Fragenr.40
Item/Teil1
QuelleNeuformulierung

Kennzahlen

Gültige Fälle:4.198  Minimum:11  Mean:32,000 
Gesamtfälle:7.090 Maximum:98 Stdev:19,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11  angelernte Arbeiter 457 6.4510.89 10.89
12  Facharbeiter 745 10.5117.75 28.63
13  Vorarbeiter 45 0.631.07 29.70
14  Meister/Techn. arb. 19 0.270.45 30.16
31  Meister/Techn. ang. 51 0.721.21 31.37
32  Ang. einfache Taet. 1.074 15.1525.58 56.96
33  Ang. schwierig Taet. 577 8.1413.74 70.70
34  Ang. selbst. Taet. 221 3.125.26 75.96
35  Ang. Fuehrungstaet. 23 0.320.55 76.51
41  Ang. einf. Dienst 158 2.233.76 80.28
42  Ang. mitt. Dienst 212 2.995.05 85.33
43  Ang. gehob. Dienst 71 1.001.69 87.02
44  Ang. hoeh. Dienst 10 0.140.24 87.26
51  Beamte einf. Dienst 32 0.450.76 88.02
52  Beamte mitt. Dienst 57 0.801.36 89.38
53  Beamte geh. Dienst 34 0.480.81 90.19
54  Beamte hoeh. Dienst 14 0.200.33 90.52
55  Intelligenz (Ost) 22 0.310.52 91.04
61  Landw/Genoss/Bauern 60 0.851.43 92.47
71  Freib bis 1 Mitarb. 33 0.470.79 93.26



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt4.198
Gesamt7.090100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.